resultlists
Poster Auction 66, November 29, 2025
Prices in €, 22,5% premium included| Lotnr | Prijs | Lotnr | Prijs | Lotnr | Prijs | Lotnr | Prijs | Lotnr | Prijs | Lotnr | Prijs | Lotnr | Prijs | Lotnr | Prijs |
| 2 | 196.00 | 224 | 147.00 | 307 | 588.00 | 390 | 269.50 | 471 | 220.50 | 580 | 3430.00 | 660 | 98.00 | 797 | 343.00 |
| 4 | 196.00 | 225 | 98.00 | 308 | 196.00 | 391 | 392.00 | 472 | 416.50 | 581 | 465.50 | 665 | 294.00 | 799 | 465.50 |
| 5 | 171.50 | 227 | 98.00 | 309 | 171.50 | 392 | 220.50 | 475 | 392.00 | 582 | 220.50 | 666 | 196.00 | 800 | 367.50 |
| 9 | 245.00 | 229 | 147.00 | 311 | 220.50 | 393 | 171.50 | 476 | 563.50 | 583 | 196.00 | 668 | 147.00 | 802 | 171.50 |
| 15 | 147.00 | 230 | 98.00 | 312 | 220.50 | 395 | 110.25 | 477 | 1470.00 | 584 | 245.00 | 669 | 171.50 | 804 | 98.00 |
| 27 | 220.50 | 232 | 196.00 | 313 | 61.25 | 398 | 220.50 | 483 | 147.00 | 585 | 367.50 | 674 | 85.75 | 805 | 220.50 |
| 29 | 110.25 | 235 | 294.00 | 314 | 73.50 | 399 | 122.50 | 484 | 122.50 | 586 | 98.00 | 706 | 73.50 | 806 | 171.50 |
| 30 | 73.50 | 237 | 98.00 | 316 | 122.50 | 401 | 392.00 | 485 | 735.00 | 587 | 122.50 | 707 | 220.50 | 809 | 220.50 |
| 32 | 269.50 | 238 | 269.50 | 317 | 85.75 | 402 | 612.50 | 486 | 796.25 | 588 | 441.00 | 709 | 245.00 | 813 | 220.50 |
| 34 | 49.00 | 239 | 98.00 | 318 | 98.00 | 403 | 539.00 | 488 | 220.50 | 589 | 73.50 | 710 | 122.50 | 814 | 73.50 |
| 35 | 245.00 | 240 | 98.00 | 319 | 171.50 | 404 | 980.00 | 490 | 73.50 | 590 | 343.00 | 711 | 147.00 | 816 | 220.50 |
| 39 | 85.75 | 241 | 49.00 | 321 | 98.00 | 405 | 857.50 | 493 | 73.50 | 591 | 85.75 | 712 | 61.25 | 820 | 98.00 |
| 43 | 49.00 | 244 | 171.50 | 322 | 98.00 | 406 | 1225.00 | 494 | 85.75 | 592 | 98.00 | 713 | 318.50 | 822 | 122.50 |
| 44 | 490.00 | 246 | 73.50 | 324 | 147.00 | 407 | 245.00 | 496 | 98.00 | 593 | 110.25 | 714 | 147.00 | 823 | 122.50 |
| 46 | 269.50 | 247 | 122.50 | 325 | 343.00 | 408 | 147.00 | 497 | 490.00 | 594 | 147.00 | 716 | 269.50 | 824 | 122.50 |
| 48 | 49.00 | 252 | 147.00 | 327 | 73.50 | 409 | 343.00 | 499 | 122.50 | 595 | 122.50 | 724 | 61.25 | 825 | 147.00 |
| 49 | 220.50 | 253 | 85.75 | 328 | 98.00 | 410 | 465.50 | 506 | 269.50 | 596 | 49.00 | 726 | 85.75 | 826 | 318.50 |
| 51 | 122.50 | 256 | 367.50 | 329 | 196.00 | 411 | 318.50 | 509 | 98.00 | 597 | 196.00 | 730 | 110.25 | 827 | 318.50 |
| 52 | 318.50 | 257 | 122.50 | 330 | 220.50 | 412 | 343.00 | 510 | 85.75 | 598 | 147.00 | 732 | 269.50 | 828 | 196.00 |
| 53 | 147.00 | 260 | 122.50 | 331 | 857.50 | 415 | 294.00 | 513 | 343.00 | 599 | 73.50 | 733 | 918.75 | 831 | 490.00 |
| 65 | 98.00 | 262 | 269.50 | 332 | 857.50 | 417 | 122.50 | 516 | 796.25 | 600 | 98.00 | 735 | 392.00 | 832 | 220.50 |
| 67 | 98.00 | 263 | 392.00 | 333 | 220.50 | 419 | 147.00 | 517 | 980.00 | 601 | 318.50 | 736 | 294.00 | 833 | 98.00 |
| 70 | 85.75 | 265 | 147.00 | 337 | 61.25 | 420 | 588.00 | 521 | 857.50 | 602 | 98.00 | 737 | 392.00 | 834 | 563.50 |
| 71 | 49.00 | 266 | 147.00 | 338 | 269.50 | 421 | 147.00 | 522 | 588.00 | 607 | 220.50 | 738 | 343.00 | 835 | 490.00 |
| 73 | 147.00 | 270 | 73.50 | 339 | 98.00 | 422 | 392.00 | 524 | 367.50 | 608 | 269.50 | 741 | 367.50 | 836 | 73.50 |
| 75 | 392.00 | 271 | 110.25 | 340 | 73.50 | 423 | 245.00 | 527 | 318.50 | 609 | 122.50 | 746 | 3185.00 | 837 | 122.50 |
| 77 | 110.25 | 273 | 343.00 | 341 | 110.25 | 424 | 147.00 | 529 | 294.00 | 611 | 196.00 | 747 | 367.50 | 838 | 245.00 |
| 80 | 73.50 | 274 | 1837.50 | 342 | 85.75 | 425 | 318.50 | 531 | 171.50 | 612 | 171.50 | 748 | 171.50 | 840 | 122.50 |
| 81 | 171.50 | 278 | 98.00 | 343 | 245.00 | 426 | 122.50 | 532 | 196.00 | 613 | 98.00 | 752 | 171.50 | 843 | 110.25 |
| 82 | 122.50 | 279 | 416.50 | 344 | 343.00 | 427 | 98.00 | 535 | 171.50 | 614 | 196.00 | 753 | 1470.00 | 844 | 490.00 |
| 83 | 122.50 | 280 | 796.25 | 345 | 110.25 | 428 | 196.00 | 538 | 465.50 | 615 | 343.00 | 754 | 147.00 | 845 | 147.00 |
| 85 | 318.50 | 281 | 245.00 | 346 | 122.50 | 429 | 1960.00 | 539 | 318.50 | 616 | 269.50 | 755 | 673.75 | 846 | 588.00 |
| 88 | 220.50 | 282 | 220.50 | 347 | 171.50 | 431 | 122.50 | 541 | 147.00 | 617 | 171.50 | 759 | 1592.50 | 848 | 269.50 |
| 89 | 110.25 | 284 | 196.00 | 348 | 318.50 | 432 | 220.50 | 544 | 98.00 | 618 | 171.50 | 760 | 220.50 | 849 | 1592.50 |
| 201 | 612.50 | 285 | 343.00 | 351 | 220.50 | 440 | 122.50 | 545 | 220.50 | 621 | 98.00 | 761 | 122.50 | 850 | 196.00 |
| 202 | 171.50 | 286 | 294.00 | 352 | 196.00 | 441 | 367.50 | 547 | 367.50 | 622 | 171.50 | 762 | 735.00 | 854 | 196.00 |
| 203 | 294.00 | 287 | 122.50 | 354 | 98.00 | 444 | 171.50 | 551 | 220.50 | 624 | 61.25 | 767 | 122.50 | 855 | 147.00 |
| 204 | 110.25 | 288 | 122.50 | 356 | 98.00 | 445 | 490.00 | 552 | 1347.50 | 625 | 122.50 | 769 | 220.50 | 856 | 122.50 |
| 205 | 122.50 | 289 | 171.50 | 362 | 539.00 | 446 | 122.50 | 556 | 220.50 | 629 | 857.50 | 772 | 122.50 | 858 | 857.50 |
| 206 | 147.00 | 291 | 147.00 | 366 | 269.50 | 447 | 171.50 | 557 | 171.50 | 630 | 220.50 | 773 | 196.00 | 860 | 11025.00 |
| 208 | 673.75 | 292 | 122.50 | 369 | 673.75 | 449 | 1347.50 | 559 | 98.00 | 631 | 588.00 | 775 | 61.25 | 861 | 220.50 |
| 210 | 110.25 | 293 | 147.00 | 370 | 171.50 | 450 | 735.00 | 560 | 196.00 | 632 | 392.00 | 777 | 171.50 | 862 | 612.50 |
| 211 | 85.75 | 294 | 196.00 | 373 | 122.50 | 451 | 294.00 | 561 | 147.00 | 638 | 171.50 | 778 | 171.50 | 863 | 1715.00 |
| 212 | 196.00 | 297 | 122.50 | 374 | 269.50 | 452 | 392.00 | 562 | 612.50 | 639 | 196.00 | 782 | 220.50 | 868 | 147.00 |
| 213 | 269.50 | 298 | 294.00 | 375 | 147.00 | 453 | 122.50 | 563 | 392.00 | 640 | 110.25 | 785 | 98.00 | 869 | 220.50 |
| 214 | 147.00 | 299 | 343.00 | 376 | 171.50 | 454 | 245.00 | 565 | 110.25 | 641 | 147.00 | 786 | 61.25 | 871 | 367.50 |
| 217 | 98.00 | 300 | 196.00 | 377 | 465.50 | 455 | 147.00 | 566 | 122.50 | 644 | 98.00 | 787 | 147.00 | 872 | 98.00 |
| 219 | 294.00 | 301 | 220.50 | 378 | 735.00 | 456 | 171.50 | 569 | 122.50 | 649 | 465.50 | 788 | 110.25 | 880 | 122.50 |
| 220 | 147.00 | 302 | 147.00 | 379 | 539.00 | 458 | 73.50 | 570 | 171.50 | 651 | 220.50 | 789 | 539.00 | 883 | 147.00 |
| 221 | 122.50 | 303 | 147.00 | 381 | 343.00 | 464 | 122.50 | 572 | 110.25 | 652 | 220.50 | 792 | 2082.50 | 885 | 122.50 |
| 222 | 220.50 | 304 | 110.25 | 386 | 392.00 | 466 | 490.00 | 573 | 980.00 | 657 | 563.50 | 794 | 122.50 | ||
| 223 | 294.00 | 305 | 673.75 | 387 | 857.50 | 468 | 147.00 | 576 | 73.50 | 658 | 171.50 | 795 | 294.00 |
